Territoire Urbanisme
Retour Energie
Economies d'énergie
Cogénération
Chaleur
Solaire thermique
Biomasse
Hydraulique
Mer océan
Gaz
L'énergie éolienne progresse rapidement dans le monde, de 29 % en moyenne chaque année, en particulier en Europe. En moyenne mondiale, 1906 kWh d'électricité éolienne ont été produits en 2006 pour chaque kW de puissance installée.
L'énergie éolienne, utilisée pour la production d'électricité, est la plus développée en Europe. L'énergie du vent permet à certains pays comme le Danemark, l'Allemagne et l'Espagne de produire une part déjà importante de leur électricité. D'autre pays ont entrepris de rattraper leur retard comme la France et la Belgique.
Dans le monde, de grands pays très en retard comme la Chine et l'Inde ont pris conscience de l'importance de l'éolien et développent cette énergie depuis peu. Ces deux pays devraient contribuer de façon importante à la croissance mondiale de l'électricité éolienne au cours des vingt prochaines années.
La Grande-Bretagne, puis la France, sont les deux pays européens au plus fort potentiel éolien, bien peu utilisé à ce jour. Selon les sites, la production d'électricité peut atteindre 1800 à 2500 kWh par kW de capacité installée à terre, davantage en mer.
La taille et la puissance des éoliennes situées dans des parcs éoliens (fermes éoliennes) augmente chaque année. La force du vent étant plus grande à une plus grande hauteur, une plus grande dimension des pâles permet d'atteindre un meilleur rendement énergétique.
Ceci explique la situation du Danemark, dont la production d'électricité d'origine éolienne à représenté 16,8% de la consommation électrique en 2006. Ce pays précurseur dans le domaine de l'éolien, remplace ses anciennes éoliennes par des éoliennes moins nombreuses mais beaucoup plus puissantes. Ainsi, malgré une forte puissance installée chaque année, la capacité installée totale a peu augmenté depuis 2003.
La puissance éolienne installée par habitant varie beaucoup d'un pays à l'autre : Danemark (570 watts par habitant), Espagne (256 W/hab.), Allemagne (251) … Grande-Bretagne (32), France (25), Belgique (18), Inde (5,5), Chine (1,8) en 2006.
Puissance éolienne installée par continent, en MW (Mégawatts)
| en MW | 2004 | 2005 | ||
| Europe | 34 758 | 40 932 | ||
| Afrique | 240 | 252 | ||
| Amérique | 7 367 | 10 036 | ||
| Asie | 4 759 | 7 022 | ||
| Australie Pacifique | 547 | 740 | ||
| Monde | 47 671 | 58 982 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | croissance | |
| France | 148 | 253 | 390 | 757 | 1 567 | 80,4% |
| Allemagne | 11 994 | 14 609 | 16 629 | 18 415 | 20 622 | 14,5% |
| Espagne | 4 825 | 6 203 | 8 263 | 10 028 | 11 615 | 24,6% |
| Belgique | 35 | 68 | 96 | 167 | 193 | 53,2% |
| Danemark | 2 889 | 3 115 | 3 118 | 3 128 | 3 136 | 2,1% |
| Autriche | 140 | 415 | 606 | 819 | 965 | 62,0% |
| Grèce | 297 | 375 | 473 | 573 | 746 | 25,9% |
| Irlande | 137 | 191 | 338 | 495 | 745 | 52,7% |
| Italie | 788 | 904 | 1 265 | 1 718 | 2 123 | 28,1% |
| Pays-Bas | 693 | 910 | 1 079 | 1 219 | 1 560 | 22,5% |
| Portugal | 195 | 296 | 522 | 1 022 | 1 716 | 72,2% |
| Grande-Bretagne | 552 | 648 | 907 | 1 332 | 1 963 | 37,3% |
| Suède | 345 | 399 | 422 | 510 | 572 | 13,5% |
| UE-15 | 23 098 | 28 460 | 34 246 | 40 301 | 47 644 | 19,8% |
| UE-25 | 23 159 | 28 568 | 34 371 | 40 500 | 48 027 | 20,0% |
| Canada | 444 | 683 | 1 451 | 80,8% | ||
| Etats-Unis | 6 725 | 9 149 | 11 603 | 31,4% | ||
| Chine | 764 | 1 260 | 2 405 | 77,4% | ||
| Inde | 3 000 | 4 430 | 6 270 | 44,6% | ||
| Japon | 896 | 1 040 | 1 394 | 24,7% | ||
| Australie | 379 | 572 | 817 | 46,8% | ||
Sources : EWEA et WWEA
http://www.ewea.org/index.php?id=180 Statistics
http://www.wwindea.org/home/images/stories/pdfs/pr_statistics2006_290107.pdf
Puissance éolienne installée par habitant et par kilomètre carré
| MW 2006 | superficie | population | W / hab. | W / km2 | |
| France | 1 567 | 552 000 | 61,7 | 25,4 | 2 839 |
| Allemagne | 20 622 | 357 000 | 82,3 | 250,6 | 57 765 |
| Espagne | 11 615 | 506 000 | 45,3 | 256,4 | 22 955 |
| Belgique | 193 | 31 000 | 10,6 | 18,2 | 6 226 |
| Danemark | 3 136 | 43 000 | 5,5 | 570,2 | 72 930 |
| Autriche | 965 | 84 000 | 8,3 | 116,3 | 11 488 |
| Grèce | 746 | 132 000 | 11,2 | 66,6 | 5 652 |
| Irlande | 745 | 70 000 | 4,4 | 169,3 | 10 643 |
| Italie | 2 123 | 301 000 | 59,3 | 35,8 | 7 053 |
| Pays-Bas | 1 560 | 42 000 | 16,4 | 95,1 | 37 143 |
| Portugal | 1 716 | 92 000 | 10,7 | 160,4 | 18 652 |
| Grande-Bretagne | 1 963 | 243 000 | 61,0 | 32,2 | 8 078 |
| Suède | 572 | 450 000 | 9,1 | 62,9 | 1 271 |
| Canada | 1 451 | 9 971 000 | 32,9 | 44,1 | 146 |
| Etats-Unis | 11 603 | 9 629 000 | 302,2 | 38,4 | 1 205 |
| Chine | 2 405 | 9 561 000 | 1318,0 | 1,8 | 252 |
| Inde | 6 270 | 3 287 000 | 1131,9 | 5,5 | 1 908 |
| Japon | 1 394 | 378 000 | 127,7 | 10,9 | 3 688 |
| Australie | 817 | 7 741 000 | 21,0 | 38,9 | 106 |
Sources et liens :
EWEA : http://www.ewea.org European Wind Energy Association
WWEA : http://www.wwindea.org World Wind Energy Association
GWEC : http://www.gwec.net Global Wind Energy Council
INED : http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1318/publi_pdf1_436.pdf
PRB : http://www.prb.org Population Reference Bureau (anglais, français)
Note : les statistiques peuvent présenter de petites différences selon les sources, dues à la date de publication (valeurs provisoires ou définitives, corrections, …).
|
|
|