Territoire Urbanisme
Retour Energie
Economies d'énergie
Cogénération
Chaleur
Solaire thermique
Biomasse
Hydraulique
Mer océan
Gaz
En 2008, la France est équipée de 58 réacteurs nucléaires d'une puissance de 880 à 1.500 MWe. Leur puissance totale est de 63.130 MWe (MégaWatts électriques) et leur production annuelle théorique est de 553.019 GWh.
La production moyenne a cependant été de 416.750 GWh sur une période de cinq ans, entre 2001 et 2005. Cela correspond à un rendement (ou taux d'activité à la puissance nominale) moyen de 72,0%. Ainsi, un réacteur nucléaire en France ne fonctionne pas 8.760 heures par an (365 jours de 24 heures) mais 6.307 heures, soit 263 jours, en moyenne et sur la base de la puissance nominale.
En réalité, un réacteur fonctionne un peu plus longtemps, mais en partie à puissance réduite. La durée des arrêts a été en moyenne de 1.588 heures (66,2 jours) pour les cinq années étudiées (2001 à 2005). Ces arrêts peuvent être prévus et programmés, en général pour l'entretien ou pour charger du combustible. Mais de nombreux arrêts sont imprévus, dus à une défaillance technique ou à un incident, plus rarement à une cause externe.
La construction des réacteurs nucléaires français qui sont encore en activité en 2008 a été entreprise entre 1971 et 1991, pour se terminer entre 1977 et 1999 (connexion au réseau). La durée de construction a été en moyenne de 76 mois (6 ans et 4 mois). En fait, cette durée de construction a pu être réduite à 52 mois (4 ans et 4 mois) pour le réacteur Blayais-1 mais s'étendre à 151 mois, de 1984 à 1996, pour Chooz-B-1.
Les réacteurs en activité ont été construits pour fonctionner quarante ans, dans des conditions de sécurité acceptables. Comme tout équipement, un réacteur atomique vieilli. Sa cuve en particulier se dégrade sous l'effet du flux thermique et des radiations.
Ces conditions de fonctionnement n'empêchent pas des rejets importants de déchets chimiques et radioactifs dans l'air et les fleuves, sans compter la pollution thermique de ces fleuves. Ces pollutions et les risques associés augmentent fortement en été, lorsque le débit des fleuves est faible, et en particulier en période de canicule comme en 2003.
Les premiers réacteurs producteurs d'électricité arriveront à leur limite d'âge en 2017, mais la construction de nouveaux réacteurs (EPR ou non) n'est pas nécessaire. Trois réacteurs utilisés pour l'enrichissement de l'uranium en U235 deviendront disponibles en 2012 pour alimenter le réseau (fin de la méthode par diffusion gazeuse).
Voir ici.
Surtout, une sérieuse pénurie d'uranium à partir de 2015 conduira à l'arrêt partiel de nombreux réacteurs. En effet, la fin des stocks civils et militaires ne permettra plus de combler la différence (25.000 tonnes) entre une production mondiale de 42.000 tonnes par an et une consommation de 67.000 tonnes.
Cette pénurie persistante sera suivie vers 2025 d'un déclin de la production d'uranium, bien analysé dans ce rapport de fin 2006 :
Uranium Resources and Nuclear Energy du Energy Watch Group.
La puissance thermique d'un réacteur atomique est trois fois supérieure à sa puissance électrique. Le rendement d'un réacteur étant de 33% (principe de thermodynamique), les deux tiers de l'énergie primaire consommée sont perdus en chaleur dans l'atmosphère ou dans les fleuves, un tiers seulement étant transformé en électricité.
| Code | Nom | Puissance nette MWe | Taux activité % | Date de début de construction | Date de mise en réseau | Année des 40 ans | Date de début de production | Durée construc. mois |
| Fr-11 | Fessenheim-1 | 880 | 66,8 | 1971-09 | 1977-04 | 2017 | 1978-01 | 67 |
| Fr-12 | Fessenheim-2 | 880 | 70,9 | 1972-02 | 1977-10 | 2017 | 1978-04 | 68 |
| Fr-13 | Bugey-2 | 910 | 66,0 | 1972-11 | 1978-05 | 2018 | 1979-03 | 66 |
| Fr-14 | Bugey-3 | 910 | 66,1 | 1973-09 | 1978-09 | 2018 | 1979-03 | 60 |
| Fr-15 | Bugey-4 | 880 | 66,6 | 1974-06 | 1979-03 | 2019 | 1979-07 | 57 |
| Fr-16 | Bugey-5 | 880 | 68,7 | 1974-07 | 1979-07 | 2019 | 1980-01 | 60 |
| Fr-22 | Dampierre-1 | 890 | 70,2 | 1975-02 | 1980-03 | 2020 | 1980-09 | 61 |
| Fr-29 | Dampierre-2 | 890 | 68,0 | 1975-04 | 1980-12 | 2020 | 1981-02 | 68 |
| Fr-20 | Gravelines-1 | 910 | 69,5 | 1975-02 | 1980-03 | 2020 | 1980-11 | 61 |
| Fr-21 | Gravelines-2 | 910 | 73,0 | 1975-03 | 1980-08 | 2020 | 1980-12 | 65 |
| Fr-27 | Gravelines-3 | 910 | 73,8 | 1975-12 | 1980-12 | 2020 | 1981-06 | 60 |
| Fr-18 | Tricastin-1 | 915 | 72,0 | 1974-11 | 1980-05 | 2020 | 1980-12 | 66 |
| Fr-19 | Tricastin-2 | 915 | 71,8 | 1974-12 | 1980-08 | 2020 | 1980-12 | 69 |
| Fr-32 | Blayais-1 | 910 | 70,7 | 1977-01 | 1981-06 | 2021 | 1981-12 | 52 |
| Fr-30 | Dampierre-3 | 890 | 72,0 | 1975-09 | 1981-01 | 2021 | 1981-05 | 64 |
| Fr-31 | Dampierre-4 | 890 | 70,4 | 1975-12 | 1981-08 | 2021 | 1981-11 | 68 |
| Fr-28 | Gravelines-4 | 910 | 73,5 | 1976-04 | 1981-06 | 2021 | 1981-10 | 62 |
| Fr-17 | St-Laurent-B1 | 915 | 71,0 | 1976-05 | 1981-01 | 2021 | 1983-08 | 56 |
| Fr-23 | St-Laurent-B2 | 915 | 70,0 | 1976-07 | 1981-06 | 2021 | 1983-08 | 59 |
| Fr-25 | Tricastin-3 | 915 | 75,2 | 1975-04 | 1981-02 | 2021 | 1981-05 | 70 |
| Fr-26 | Tricastin-4 | 915 | 72,9 | 1975-05 | 1981-06 | 2021 | 1981-11 | 73 |
| Fr-33 | Blayais-2 | 910 | 75,4 | 1977-01 | 1982-07 | 2022 | 1983-02 | 66 |
| Fr-40 | Chinon-B1 | 905 | 73,9 | 1977-03 | 1982-11 | 2022 | 1984-02 | 68 |
| Fr-34 | Blayais-3 | 910 | 75,4 | 1978-04 | 1983-08 | 2023 | 1983-11 | 64 |
| Fr-35 | Blayais-4 | 910 | 74,3 | 1978-04 | 1983-05 | 2023 | 1983-10 | 61 |
| Fr-41 | Chinon-B-2 | 905 | 74,2 | 1977-03 | 1983-11 | 2023 | 1984-08 | 80 |
| Fr-42 | Cruas-1 | 915 | 71,5 | 1978-08 | 1983-04 | 2023 | 1984-04 | 56 |
| Fr-43 | Cruas-2 | 915 | 73,3 | 1978-11 | 1984-09 | 2024 | 1985-04 | 70 |
| Fr-44 | Cruas-3 | 915 | 71,8 | 1979-04 | 1984-05 | 2024 | 1984-09 | 61 |
| Fr-45 | Cruas-4 | 915 | 73,0 | 1979-10 | 1984-10 | 2024 | 1985-02 | 60 |
| Fr-51 | Gravelines-5 | 910 | 74,9 | 1979-10 | 1984-08 | 2024 | 1985-01 | 58 |
| Fr-36 | Paluel-1 | 1 330 | 70,2 | 1977-08 | 1984-06 | 2024 | 1985-12 | 82 |
| Fr-37 | Paluel-2 | 1 330 | 67,9 | 1978-01 | 1984-09 | 2024 | 1985-12 | 80 |
| Fr-46 | Flamanville-1 | 1 330 | 69,4 | 1979-12 | 1985-12 | 2025 | 1986-12 | 72 |
| Fr-52 | Gravelines-6 | 910 | 76,2 | 1979-10 | 1985-08 | 2025 | 1985-10 | 70 |
| Fr-38 | Paluel-3 | 1 330 | 68,5 | 1979-02 | 1985-09 | 2025 | 1986-02 | 79 |
| Fr-48 | St-Alban-1 | 1 335 | 66,5 | 1979-01 | 1985-08 | 2025 | 1986-05 | 79 |
| Fr-50 | Cattenom-1 | 1 300 | 67,5 | 1979-10 | 1986-11 | 2026 | 1987-04 | 85 |
| Fr-56 | Chinon-B-3 | 905 | 72,7 | 1980-10 | 1986-10 | 2026 | 1987-03 | 72 |
| Fr-47 | Flamanville-2 | 1 330 | 69,6 | 1980-05 | 1986-07 | 2026 | 1987-03 | 74 |
| Fr-39 | Paluel-4 | 1 330 | 70,2 | 1980-02 | 1986-04 | 2026 | 1986-06 | 74 |
| Fr-49 | St-Alban-2 | 1 335 | 64,9 | 1979-07 | 1986-07 | 2026 | 1987-03 | 84 |
| Fr-54 | Belleville-1 | 1 310 | 69,6 | 1980-05 | 1987-10 | 2027 | 1988-06 | 89 |
| Fr-53 | Cattenom-2 | 1 300 | 71,4 | 1980-07 | 1987-09 | 2027 | 1988-02 | 86 |
| Fr-57 | Chinon-B-4 | 905 | 74,0 | 1981-02 | 1987-11 | 2027 | 1988-04 | 81 |
| Fr-58 | Nogent-1 | 1 310 | 69,1 | 1981-05 | 1987-10 | 2027 | 1988-02 | 77 |
| Fr-55 | Belleville-2 | 1 310 | 70,5 | 1980-08 | 1988-07 | 2028 | 1989-01 | 95 |
| Fr-59 | Nogent-2 | 1 310 | 73,4 | 1982-01 | 1988-12 | 2028 | 1989-05 | 83 |
| Fr-60 | Cattenom-3 | 1 300 | 74,6 | 1982-06 | 1990-07 | 2030 | 1991-02 | 97 |
| Fr-61 | Golfech-1 | 1 310 | 74,5 | 1982-11 | 1990-06 | 2030 | 1991-02 | 91 |
| Fr-63 | Penly-1 | 1 330 | 74,9 | 1982-09 | 1990-05 | 2030 | 1990-12 | 92 |
| Fr-65 | Cattenom-4 | 1 300 | 78,2 | 1983-09 | 1991-05 | 2031 | 1992-01 | 92 |
| Fr-64 | Penly-2 | 1 330 | 75,7 | 1984-08 | 1992-02 | 2032 | 1992-11 | 90 |
| Fr-68 | Golfech-2 | 1 310 | 74,6 | 1984-10 | 1993-06 | 2033 | 1994-03 | 104 |
| Fr-62 | Chooz-B-1 | 1 500 | 77,8 | 1984-01 | 1996-08 | 2036 | 2000-05 | 151 |
| Fr-70 | Chooz-B-2 | 1 500 | 78,3 | 1985-12 | 1997-04 | 2037 | 2000-09 | 137 |
| Fr-72 | Civaux-1 | 1 495 | 79,6 | 1988-10 | 1997-12 | 2037 | 2002-01 | 110 |
| Fr-73 | Civaux-2 | 1 495 | 76,9 | 1991-04 | 1999-12 | 2039 | 2002-04 | 104 |
| 58 réacteurs | 63 130 | 72,0 | 76 mois |
|
2008-06 |
|