Territoire Urbanisme
Retour Energie
Economies d'énergie
Cogénération
Chaleur
Biomasse
Hydraulique
Mer océan
Gaz
Excepté la date de mise hors service, toutes les données proviennent du système d'information sur les réacteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA ou IAEA : International atomic energy agency). Les réacteurs sont classés par année de mise à l'arrêt, puis par pays et par nom du réacteur.
La date d'arrêt d'un réacteur nucléaire est connue avec précision dans certains cas, par exemple avec le programme de sortie du nucléaire en Allemagne. Quelques autres réacteurs dans le monde seront arrêtés de façon prématurée pour des raisons diverses, comme l'absence de sécurité d'un réacteur (Lituanie) ou l'absence de solution pour la gestion des déchets du réacteur (Taïwan)
Pour les Etats-Unis, c'est la date d'expiration de la licence d'exploitation des réacteurs qui a été prise en compte, telle qu'elle figure dans les documents publiés par les autorités du pays. Certaines licences ont été prolongées, mais les nouvelles dates d'expiration ne sont pas toujours indiquées dans les documents publics.
Dans les autres cas, une durée de quarante ans de service a été retenue, bien supérieure à la durée pour laquelle les réacteurs ont été construits (trente ans le plus souvent) et supérieure à la durée de vie des réacteurs déjà mis à l'arrêt.
Cependant, il n'est pas certains que tous les réacteurs puissent atteindre cette durée de vie de quarante ans et encore moins de soixante ans comme le prévoient les extensions de licence américaines.
En effet, les parois de la cuve du réacteur et de son couvercle sont soumises à un flux de neutrons dont l'efffet est augmenté par la température élevée et la forte pression à l'intérieur de la cuve (réacteurs à eau pressurisée, la grande majorité des réacteurs). Ceci provoque une érosion des parois de la cuve, le seul élément qui ne peut pas être remplacé dans un réacteur, à la différence d'une turbine, d'un alternateur ou des divers équipements auxiliaires.
Le tableau des réacteurs opérationnels, qui présente la situation en août 2008, sera mis à jour chaque année, en fonction des éléments nouveaux disponibles.
Les extensions de licence d'exploitation jusqu'à 60 ans, lorsque c'est le cas, ont été prises en compte.
Date d'arrêt prévisible des réacteurs nucléaires dans le monde
| Pays | Réacteur | puissance | début | date | date | date | arrêt | |
| MWe | construct | connecté | service | arrêt | prévu | raison | ||
| Allemagne | Neckarwestheim-1 | 785 | 1972-02 | 1976-06 | 1976-12 | 2008-12 | 2008 | sortie |
| Grande-Bretagne | Oldbury-A1 | 217 | 1962-05 | 1967-11 | 1967-12 | 2008 | 40 ans | |
| Grande-Bretagne | Oldbury-A2 | 217 | 1962-05 | 1968-04 | 1968-09 | 2008 | 40 ans | |
| Slovaquie | Bohunice-2 | 408 | 1972-04 | 1980-03 | 1981-01 | 2008-12 | 2008 | avancé |
| 4 | 1 627 | |||||||
| Allemagne | Biblis-A | 1 167 | 1970-01 | 1974-08 | 1975-02 | 2009 | sortie | |
| Allemagne | Brunsbuettel | 771 | 1970-04 | 1976-07 | 1977-02 | 2009-02 | 2009 | sortie |
| Etats-Unis | Oyster Creek | 619 | 1964-12 | 1969-09 | 1969-12 | 2009-04 | 2009 | licence |
| France | Phenix | 130 | 1968-11 | 1973-12 | 1973-12 | 2009 | ||
| Inde | Tarapur-1 | 150 | 1964-10 | 1969-04 | 1969-10 | 2009 | 40 ans | |
| Inde | Tarapur-2 | 150 | 1964-10 | 1969-05 | 1969-10 | 2009 | 40 ans | |
| Lituanie | Ignalina-2 | 1 185 | 1978-01 | 1987-08 | 1987-08 | 2009-12 | 2009 | accord |
| Suisse | Beznau-1 | 365 | 1965-09 | 1969-07 | 1969-09 | 2009 | 40 ans | |
| 8 | 4 537 | |||||||
| Allemagne | Biblis-B | 1 240 | 1972-02 | 1976-04 | 1977-01 | 2010 | sortie | |
| Japon | Mihama-1 | 320 | 1967-02 | 1970-08 | 1970-11 | 2010 | 40 ans | |
| Japon | Tsuruga-1 | 340 | 1966-11 | 1969-11 | 1970-03 | 2010 | 40 ans | |
| Taïwan | Chinshan 1 | 604 | 1978-12 | 2010 | 2010 | avancé | ||
| Taïwan | Chinshan 2 | 604 | 1979-07 | 2010 | 2010 | avancé | ||
| 5 | 3 108 | |||||||
| Allemagne | Isar-1 | 878 | 1972-05 | 1977-12 | 1979-03 | 2011-03 | 2011 | sortie |
| Allemagne | Unterweser | 1 345 | 1972-07 | 1978-09 | 1979-09 | 2011-09 | 2011 | sortie |
| Canada | Pickering-1 | 515 | 1966-06 | 1971-04 | 1971-07 | 2011 | 40 ans | |
| Espagne | Sta Maria Garona | 446 | 1966-05 | 1971-03 | 1971-05 | 2011 | 40 ans | |
| Grande-Bretagne | Wylfa 1 | 490 | 1963-09 | 1971-01 | 1971-11 | 2011 | 40 ans | |
| Grande-Bretagne | Wylfa 2 | 490 | 1963-09 | 1971-07 | 1972-01 | 2011 | 40 ans | |
| Japon | Fukushima-Daiichi-1 | 439 | 1967-07 | 1970-11 | 1971-03 | 2011 | 40 ans | |
| Suisse | Beznau-2 | 365 | 1968-01 | 1971-10 | 1971-12 | 2011 | 40 ans | |
| 8 | 4 968 | |||||||
| Allemagne | Philippsburg-1 | 890 | 1970-10 | 1979-05 | 1980-03 | 2012-03 | 2012 | sortie |
| Etats-Unis | Pilgrim-1 | 685 | 1968-08 | 1972-07 | 1972-12 | 2012-06 | 2012 | licence |
| Etats-Unis | Quad Cities-1 | 867 | 1967-02 | 1972-04 | 1973-02 | 2012-12 | 2012 | licence |
| Etats-Unis | Quad Cities-2 | 867 | 1967-02 | 1972-05 | 1973-03 | 2012-12 | 2012 | licence |
| Etats-Unis | Vermont Yankee | 605 | 1967-12 | 1972-09 | 1972-11 | 2012-03 | 2012 | licence |
| Japon | Mihama-2 | 470 | 1968-05 | 1972-04 | 1972-07 | 2012 | 40 ans | |
| Pakistan | Kanupp | 125 | 1966-08 | 1971-10 | 1972-12 | 2012 | 40 ans | |
| Russie | Novovoronezh-3 | 385 | 1967-07 | 1971-12 | 1972-06 | 2012 | 40 ans | |
| Slovénie | Krsko | 666 | 1975-03 | 1981-10 | 1983-01 | 2012 | 40 ans | |
| Suède | Oskarshamn-1 | 467 | 1966-08 | 1971-08 | 1972-02 | 2012 | 40 ans | |
| Suisse | Muehleberg | 355 | 1967-03 | 1971-07 | 1972-11 | 2012 | 40 ans | |
| 11 | 6 382 | |||||||
| Canada | Pickering-4 | 515 | 1968-05 | 1973-05 | 1973-06 | 2013 | 40 ans | |
| Etats-Unis | Indian Point-2 | 1 020 | 1966-10 | 1973-06 | 1974-08 | 2013-09 | 2013 | licence |
| Etats-Unis | Kewaunee | 556 | 1968-08 | 1974-04 | 1974-06 | 2013-12 | 2013 | licence |
| Etats-Unis | Prairie Island-1 | 523 | 1968-06 | 1973-12 | 1973-12 | 2013-08 | 2013 | licence |
| Inde | Rajasthan-1 | 90 | 1965-08 | 1972-11 | 1973-12 | 2013 | 40 ans | |
| Russie | Kola-1 | 411 | 1970-05 | 1973-06 | 1973-12 | 2013 | 40 ans | |
| Russie | Novovoronezh-4 | 385 | 1967-07 | 1972-12 | 1973-03 | 2013 | 40 ans | |
| 7 | 3 500 | |||||||
| Allemagne | Grafenrheinfeld | 1 275 | 1975-01 | 1981-12 | 1982-06 | 2014-06 | 2014 | sortie |
| Argentine | Atucha1 | 335 | 1968-06 | 1974-03 | 1974-06 | 2014 | 40 ans | |
| Etats-Unis | Cooper | 760 | 1968-06 | 1974-05 | 1974-07 | 2014-01 | 2014 | licence |
| Etats-Unis | Duane Arnold-1 | 581 | 1970-06 | 1974-05 | 1975-02 | 2014-02 | 2014 | licence |
| Etats-Unis | Fitzpatrick | 852 | 1970-05 | 1975-02 | 1975-07 | 2014-10 | 2014 | licence |
| Etats-Unis | Prairie Island-2 | 522 | 1969-06 | 1974-12 | 1974-12 | 2014-10 | 2014 | licence |
| Etats-Unis | Three Mile Island-1 | 786 | 1968-05 | 1974-06 | 1974-09 | 2014-04 | 2014 | licence |
| Japon | Fukushima-Daiichi-2 | 760 | 1969-06 | 1973-12 | 1974-07 | 2014 | 40 ans | |
| Japon | Shimane-1 | 439 | 1970-07 | 1973-12 | 1974-03 | 2014 | 40 ans | |
| Japon | Takahama-1 | 780 | 1970-04 | 1974-03 | 1974-11 | 2014 | 40 ans | |
| Russie | Bilibino-1 | 11 | 1970-01 | 1974-01 | 1974-04 | 2014 | 40 ans | |
| Russie | Leningrad-1 | 925 | 1970-03 | 1973-12 | 1974-11 | 2014 | 40 ans | |
| 12 | 8 026 | |||||||
| Belgique | Doel-1 | 392 | 1969-07 | 1974-08 | 1975-02 | 2015 | 40 ans | |
| Belgique | Doel-2 | 433 | 1971-09 | 1975-08 | 1975-12 | 2015 | 40 ans | |
| Belgique | Tihange-1 | 962 | 1970-06 | 1975-03 | 1975-10 | 2015 | 40 ans | |
| Etats-Unis | Indian Point-3 | 1 025 | 1969-08 | 1976-04 | 1976-08 | 2015-12 | 2015 | licence |
| Japon | Genkai-1 | 529 | 1971-09 | 1975-02 | 1975-10 | 2015 | 40 ans | |
| Japon | Takahama-2 | 780 | 1971-03 | 1975-01 | 1975-11 | 2015 | 40 ans | |
| Russie | Bilibino-2 | 11 | 1970-01 | 1974-12 | 1975-02 | 2015 | 40 ans | |
| Russie | Kola-2 | 411 | 1970-05 | 1974-12 | 1975-02 | 2015 | 40 ans | |
| Suède | Oskarshamn-2 | 598 | 1969-09 | 1974-10 | 1975-01 | 2015 | 40 ans | |
| Suède | Ringhals-2 | 867 | 1970-10 | 1974-08 | 1975-05 | 2015 | 40 ans | |
| 10 | 6 008 | |||||||
| Allemagne | Gundremmingen-B | 1 284 | 1976-07 | 1984-03 | 1984-07 | 2016-06 | 2016 | sortie |
| Allemagne | Kruemmel | 1 260 | 1974-04 | 1983-09 | 1984-03 | 2016 | 2016 | sortie |
| Etats-Unis | Beaver Valley-1 | 851 | 1970-06 | 1976-06 | 1976-10 | 2016-01 | 2016 | licence |
| Etats-Unis | Cristal River-3 | 838 | 1968-09 | 1977-01 | 1977-03 | 2016-12 | 2016 | licence |
| Etats-Unis | Salem-1 | 1 174 | 1968-09 | 1976-12 | 1977-06 | 2016-08 | 2016 | licence |
| Grande-Bretagne | Hinkley Point-B2 | 430 | 1967-09 | 1976-02 | 1976-09 | 2016 | 40 ans | |
| Grande-Bretagne | Hunterston-B1 | 420 | 1967-11 | 1976-02 | 1976-02 | 2016 | 40 ans | |
| Grande-Bretagne | Hunterston-B2 | 420 | 1967-11 | 1977-03 | 1977-03 | 2016 | 40 ans | |
| Japon | Fukushima-Daiichi-3 | 760 | 1970-12 | 1974-10 | 1976-03 | 2016 | 40 ans | |
| Japon | Hamaoka-1 | 515 | 1971-06 | 1974-08 | 1976-03 | 2016 | 40 ans | |
| Japon | Mihama-3 | 780 | 1972-08 | 1976-02 | 1976-12 | 2016 | 40 ans | |
| Russie | Bilibino-3 | 11 | 1970-01 | 1975-12 | 1976-02 | 2016 | 40 ans | |
| Russie | Leningrad-2 | 925 | 1970-06 | 1975-07 | 1976-02 | 2016 | 40 ans | |
| Suède | Ringhals-1 | 843 | 1969-02 | 1974-10 | 1976-01 | 2016 | 40 ans | |
| 14 | 10 511 | |||||||
| Allemagne | Grohnde | 1 360 | 1976-06 | 1984-05 | 1985-02 | 2017 | 2017 | sortie |
| Allemagne | Gundremmingen-C | 1 284 | 1976-07 | 1984-11 | 1985-01 | 2017-01 | 2017 | sortie |
| Allemagne | Philippsburg-2 | 1 392 | 1977-07 | 1984-12 | 1985-04 | 2017-04 | 2017 | sortie |
| Etats-Unis | David Besse-1 | 891 | 1971-03 | 1977-08 | 1978-07 | 2017-04 | 2017 | licence |
| Etats-Unis | Farley-1 | 851 | 1972-08 | 1977-08 | 1977-12 | 2017-06 | 2017 | licence |
| Japon | Ikata-1 | 538 | 1973-06 | 1977-02 | 1977-09 | 2017 | 40 ans | |
| Russie | Bilibino-4 | 11 | 1970-01 | 1976-12 | 1977-01 | 2017 | 40 ans | |
| Russie | Kursk-1 | 925 | 1972-06 | 1976-12 | 1977-10 | 2017 | 40 ans | |
| 8 | 7 252 | |||||||
| Allemagne | Brokdorf | 1 370 | 1976-01 | 1986-10 | 1986-12 | 2018-12 | 2018 | sortie |
| Canada | Bruce-3 | 750 | 1972-07 | 1977-12 | 1978-02 | 2018 | 40 ans | |
| Corée | Kori-1 | 573 | 1972-08 | 1977-06 | 1978-04 | 2018 | 40 ans | |
| Etats-Unis | Arkansas one-2 | 998 | 1968-12 | 1978-12 | 1980-03 | 2018-07 | 2018 | licence |
| France | Fessenheim-1 | 880 | 1971-09 | 1977-04 | 1978-01 | 2018 | 40 ans | |
| France | Fessenheim-2 | 880 | 1972-02 | 1977-10 | 1978-04 | 2018 | 40 ans | |
| Grande-Bretagne | Hinkley Point-B1 | 430 | 1967-09 | 1976-10 | 1978-10 | 2018 | 40 ans | |
| Japon | Fukushima-Daiichi-4 | 760 | 1973-02 | 1978-02 | 1978-10 | 2018 | 40 ans | |
| Japon | Fukushima-Daiichi-5 | 760 | 1972-05 | 1977-09 | 1978-04 | 2018 | 40 ans | |
| Japon | Hamaoka-2 | 806 | 1974-06 | 1978-05 | 1978-11 | 2018 | 40 ans | |
| Japon | Tokai-2 | 1 060 | 1973-10 | 1978-03 | 1978-11 | 2018 | 40 ans | |
| 11 | 9 267 | |||||||
| Canada | Bruce-4 | 750 | 1972-09 | 1978-12 | 1979-03 | 2019 | 40 ans | |
| France | Bugey-2 | 910 | 1972-11 | 1978-05 | 1979-03 | 2019 | 40 ans | |
| France | Bugey-3 | 910 | 1973-09 | 1978-09 | 1979-03 | 2019 | 40 ans | |
| France | Bugey-4 | 880 | 1974-06 | 1979-03 | 1979-07 | 2019 | 40 ans | |
| Japon | Fukushima-Daiichi-6 | 1 067 | 1973-10 | 1979-05 | 1979-10 | 2019 | 40 ans | |
| Japon | Ohi-1 | 1 120 | 1972-10 | 1977-12 | 1979-03 | 2019 | 40 ans | |
| Japon | Ohi-2 | 1 120 | 1972-12 | 1978-10 | 1979-12 | 2019 | 40 ans | |
| Russie | Kursk-2 | 925 | 1973-01 | 1979-01 | 1979-08 | 2019 | 40 ans | |
| Suisse | Goesgen | 970 | 1973-12 | 1979-02 | 1979-11 | 2019 | 40 ans | |
| 9 | 8 652 | |||||||
| Allemagne | Emsland | 1 329 | 1982-08 | 1988-04 | 1988-06 | 2020-06 | 2020 | sortie |
| Allemagne | Isar-2 | 1 400 | 1982-09 | 1988-01 | 1988-04 | 2020-04 | 2020 | sortie |
| Arménie | Armenia-2 | 376 | 1975-07 | 1980-01 | 1980-05 | 2020 | 40 ans | |
| Belgique | Doel-3 | 1 006 | 1975-01 | 1982-06 | 1982-10 | 2020 | 40 ans | |
| Etats-Unis | Salem-2 | 1 130 | 1968-09 | 1981-06 | 1981-10 | 2020-04 | 2020 | licence |
| Etats-Unis | Sequoyah-1 | 1 150 | 1970-05 | 1980-07 | 1981-07 | 2020-09 | 2020 | licence |
| France | Bugey-5 | 880 | 1974-07 | 1979-07 | 1980-01 | 2020 | 40 ans | |
| France | Dampierre-1 | 890 | 1975-02 | 1980-03 | 1980-09 | 2020 | 40 ans | |
| France | Gravelines-1 | 910 | 1975-02 | 1980-03 | 1980-11 | 2020 | 40 ans | |
| France | Gravelines-2 | 910 | 1975-03 | 1980-08 | 1980-12 | 2020 | 40 ans | |
| France | Tricastin-1 | 915 | 1974-11 | 1980-05 | 1980-05 | 2020 | 40 ans | |
| France | Tricastin-2 | 915 | 1974-12 | 1980-08 | 1980-08 | 2020 | 40 ans | |
| Russie | Leningrad-3 | 925 | 1973-12 | 1979-12 | 1980-06 | 2020 | 40 ans | |
| Suède | Forsmark-1 | 987 | 1973-06 | 1980-06 | 1980-12 | 2020 | 40 ans | |
| 14 | 13 723 | |||||||
| Allemagne | Neckarwestheim-2 | 1 305 | 1982-11 | 1989-01 | 1989-04 | 2021-04 | 2021 | sortie |
| Etats-Unis | Diablo Canyon-1 | 1 122 | 1968-04 | 1984-11 | 1985-05 | 2021-09 | 2021 | licence |
| Etats-Unis | Farley-2 | 860 | 1972-08 | 1981-05 | 1981-07 | 2021-03 | 2021 | licence |
| Etats-Unis | Sequoyah-2 | 1 127 | 1970-05 | 1981-12 | 1982-06 | 2021-09 | 2021 | licence |
| France | Blayais-1 | 910 | 1977-01 | 1981-06 | 1981-12 | 2021 | 40 ans | |
| France | Dampierre-2 | 890 | 1975-04 | 1980-12 | 1981-02 | 2021 | 40 ans | |
| France | Dampierre-3 | 890 | 1975-09 | 1981-01 | 1981-05 | 2021 | 40 ans | |
| France | Dampierre-4 | 890 | 1975-12 | 1981-08 | 1981-11 | 2021 | 40 ans | |
| France | Gravelines-3 | 910 | 1975-12 | 1980-12 | 1981-06 | 2021 | 40 ans | |
| France | Gravelines-4 | 910 | 1976-04 | 1981-06 | 1981-10 | 2021 | 40 ans | |
| France | St-Laurent-B1 | 915 | 1976-05 | 1981-01 | 1981-01 | 2021 | 40 ans | |
| France | St-Laurent-B2 | 915 | 1976-07 | 1981-06 | 1981-06 | 2021 | 40 ans | |
| France | Tricastin-3 | 915 | 1975-04 | 1981-02 | 1981-02 | 2021 | 40 ans | |
| France | Tricastin-4 | 915 | 1975-05 | 1981-06 | 1981-06 | 2021 | 40 ans | |
| Inde | Rajasthan-2 | 187 | 1968-04 | 1980-11 | 1981-04 | 2021 | 40 ans | |
| Japon | Genkai-2 | 529 | 1977-02 | 1980-06 | 1981-03 | 2021 | 40 ans | |
| Russie | Beloyarsky-3 | 560 | 1969-01 | 1980-04 | 1981-11 | 2021 | 40 ans | |
| Russie | Leningrad-4 | 925 | 1975-02 | 1981-02 | 1981-08 | 2021 | 40 ans | |
| Russie | Novovoronezh-5 | 950 | 1974-03 | 1980-05 | 1981-02 | 2021 | 40 ans | |
| Suède | Forsmark-2 | 1 000 | 1975-01 | 1981-01 | 1981-07 | 2021 | 40 ans | |
| Suède | Ringhals-3 | 985 | 1972-09 | 1980-09 | 1981-09 | 2021 | 40 ans | |
| Taïwan | Kuosheng 1 | 948 | 1981-12 | 2021 | 40 ans | |||
| Ukraine | Rovno-1 | 381 | 1973-08 | 1980-12 | 1981-09 | 2021 | 40 ans | |
| 23 | 19 939 | |||||||
| Corée | Wolsong-1 | 578 | 1977-10 | 1982-12 | 1983-04 | 2022 | 40 ans | |
| Etats-Unis | Grand Gulf-1 | 1 266 | 1974-09 | 1984-10 | 1985-07 | 2022-06 | 2022 | licence |
| Etats-Unis | Lasalle-1 | 1 108 | 1973-09 | 1982-09 | 1984-01 | 2022-04 | 2022 | licence |
| Etats-Unis | San Onofre-2 | 1 070 | 1974-03 | 1982-09 | 1983-08 | 2022-02 | 2022 | licence |
| Etats-Unis | San Onofre-3 | 1 080 | 1974-03 | 1983-09 | 1984-04 | 2022-11 | 2022 | licence |
| Etats-Unis | Susquehanna-1 | 1 135 | 1973-11 | 1982-11 | 1983-06 | 2022-07 | 2022 | licence |
| Japon | Fukushima-Daini-1 | 1 067 | 1976-03 | 1981-07 | 1982-04 | 2022 | 40 ans | |
| Japon | Ikata-2 | 538 | 1978-02 | 1981-08 | 1982-03 | 2022 | 40 ans | |
| Russie | Kola-3 | 411 | 1977-04 | 1981-03 | 1982-12 | 2022 | 40 ans | |
| Ukraine | Rovno-2 | 376 | 1973-10 | 1981-12 | 1982-07 | 2022 | 40 ans | |
| 10 | 8 629 | |||||||
| Argentine | Embalse | 600 | 1974-04 | 1983-04 | 1984-01 | 2023 | 40 ans | |
| Belgique | Tihange-2 | 1 008 | 1976-04 | 1982-10 | 1983-06 | 2023 | 40 ans | |
| Canada | Gentilly-2 | 635 | 1974-04 | 1982-12 | 1983-10 | 2023 | 40 ans | |
| Canada | Pickering-5 | 516 | 1974-11 | 1982-12 | 1983-05 | 2023 | 40 ans | |
| Canada | Point Lepreau | 623 | 1975-05 | 1982-09 | 1983-02 | 2023 | 40 ans | |
| Corée | Kori-2 | 637 | 1977-12 | 1983-04 | 1983-07 | 2023 | 40 ans | |
| Espagne | Almaraz-1 | 944 | 1973-07 | 1981-05 | 1983-09 | 2023 | 40 ans | |
| Etats-Unis | Columbia | 1 131 | 1972-02 | 1984-05 | 1984-12 | 2023-12 | 2023 | licence |
| Etats-Unis | Lasalle-2 | 1 120 | 1973-09 | 1984-04 | 1984-10 | 2023-12 | 2023 | licence |
| France | Blayais-2 | 910 | 1977-01 | 1982-07 | 1983-02 | 2023 | 40 ans | |
| France | Blayais-3 | 910 | 1978-04 | 1983-08 | 1983-11 | 2023 | 40 ans | |
| France | Blayais-4 | 910 | 1978-04 | 1983-05 | 1983-10 | 2023 | 40 ans | |
| Hongrie | Paks-1 | 437 | 1974-08 | 1982-12 | 1983-08 | 2023 | 40 ans | |
| Russie | Smolensk-1 | 925 | 1975-10 | 1982-12 | 1983-09 | 2023 | 40 ans | |
| Suède | Ringhals-4 | 907 | 1973-11 | 1982-06 | 1983-11 | 2023 | 40 ans | |
| Taïwan | Kuosheng 2 | 948 | 1983-03 | 2023 | 40 ans | |||
| Ukraine | South Ukraine-1 | 950 | 1977-03 | 1982-12 | 1983-10 | 2023 | 40 ans | |
| 17 | 14 111 | |||||||
| Canada | Bruce-6 | 822 | 1978-01 | 1984-06 | 1984-09 | 2024 | 40 ans | |
| Canada | Pickering-6 | 516 | 1975-10 | 1983-11 | 1984-02 | 2024 | 40 ans | |
| Espagne | Almaraz-2 | 956 | 1973-07 | 1983-10 | 1984-07 | 2024 | 40 ans | |
| Espagne | Asco-1 | 995 | 1974-05 | 1983-08 | 1984-12 | 2024 | 40 ans | |
| Espagne | Cofrentes | 1 064 | 1975-09 | 1984-10 | 1985-03 | 2024 | 40 ans | |
| Etats-Unis | Byron-1 | 1 164 | 1975-12 | 1985-03 | 1985-09 | 2024-10 | 2024 | licence |
| Etats-Unis | Callaway-1 | 1 190 | 1976-04 | 1984-10 | 1984-12 | 2024-10 | 2024 | licence |
| Etats-Unis | Limerick-1 | 1 134 | 1974-06 | 1985-04 | 1986-02 | 2024-10 | 2024 | licence |
| Etats-Unis | Palo Verde-1 | 1 314 | 1976-05 | 1985-06 | 1986-01 | 2024-12 | 2024 | licence |
| Etats-Unis | Susquehanna-2 | 1 140 | 1973-11 | 1984-07 | 1985-02 | 2024-03 | 2024 | licence |
| Etats-Unis | Waterford-3 | 1 158 | 1974-11 | 1985-03 | 1985-09 | 2024-12 | 2024 | licence |
| France | Chinon-B1 | 905 | 1977-03 | 1982-11 | 1984-02 | 2024 | 40 ans | |
| France | Chinon-B2 | 905 | 1977-03 | 1983-11 | 1984-08 | 2024 | 40 ans | |
| France | Cruas-3 | 915 | 1979-04 | 1984-05 | 1984-09 | 2024 | 40 ans | |
| Hongrie | Paks-2 | 441 | 1974-08 | 1984-09 | 1984-11 | 2024 | 40 ans | |
| Inde | Madras-1 | 202 | 1971-01 | 1983-07 | 1984-01 | 2024 | 40 ans | |
| Japon | Fukushima-Daini-2 | 1 067 | 1979-05 | 1983-06 | 1984-02 | 2024 | 40 ans | |
| Japon | Onagawa-1 | 498 | 1980-07 | 1983-11 | 1984-06 | 2024 | 40 ans | |
| Japon | Sendai-1 | 846 | 1979-12 | 1983-09 | 1984-07 | 2024 | 40 ans | |
| Russie | Kola-4 | 411 | 1976-08 | 1984-10 | 1984-12 | 2024 | 40 ans | |
| Russie | Kursk-3 | 925 | 1978-04 | 1983-10 | 1984-03 | 2024 | 40 ans | |
| Sud Afrique | Koeberg-1 | 900 | 1976-07 | 1984-04 | 1984-07 | 2024 | 40 ans | |
| Suisse | Leibstadt | 1 165 | 1974-01 | 1984-05 | 1984-12 | 2024 | 40 ans | |
| Taïwan | Maanshan 1 | 890 | 1984-07 | 2024 | 40 ans | |||
| 24 | 21 523 | |||||||
| Belgique | Doel-4 | 1 008 | 1978-12 | 1985-04 | 1985-07 | 2025 | 40 ans | |
| Belgique | Tihange-3 | 1 015 | 1978-11 | 1985-06 | 1985-09 | 2025 | 40 ans | |
| Brésil | Angra 1 | 520 | 1971-05 | 1982-04 | 1985-01 | 2025 | 40 ans | |
| Canada | Bruce-5 | 790 | 1978-06 | 1984-12 | 1985-03 | 2025 | 40 ans | |
| Canada | Pickering-7 | 516 | 1976-03 | 1984-11 | 1985-01 | 2025 | 40 ans | |
| Corée | Kori-3 | 963 | 1979-10 | 1985-01 | 1985-09 | 2025 | 40 ans | |
| Corée | Kori-4 | 967 | 1980-04 | 1985-11 | 1986-04 | 2025 | 40 ans | |
| Etats-Unis | Diablo Canyon-2 | 1 087 | 1970-12 | 1985-10 | 1986-03 | 2025-04 | 2025 | licence |
| Etats-Unis | Enrico Fermi-2 | 1 111 | 1972-09 | 1986-09 | 1988-01 | 2025-03 | 2025 | licence |
| Etats-Unis | Palo Verde-2 | 1 314 | 1976-06 | 1986-05 | 1986-09 | 2025-12 | 2025 | licence |
| Etats-Unis | River Bend-1 | 966 | 1977-03 | 1985-12 | 1986-06 | 2025-08 | 2025 | licence |
| Etats-Unis | Wolf Creek | 1 166 | 1977-05 | 1985-06 | 1985-09 | 2025-03 | 2025 | licence |
| France | Cruas-1 | 915 | 1978-08 | 1983-04 | 1984-04 | 2025 | 40 ans | |
| France | Cruas-2 | 915 | 1978-11 | 1984-09 | 1985-04 | 2025 | 40 ans | |
| France | Cruas-4 | 915 | 1979-10 | 1984-10 | 1985-02 | 2025 | 40 ans | |
| France | Gravelines-5 | 910 | 1979-10 | 1984-08 | 1985-01 | 2025 | 40 ans | |
| France | Gravelines-6 | 910 | 1979-10 | 1985-08 | 1985-10 | 2025 | 40 ans | |
| France | Paluel-1 | 1 330 | 1977-08 | 1984-06 | 1985-12 | 2025 | 40 ans | |
| France | Paluel-2 | 1 330 | 1978-01 | 1984-09 | 1985-12 | 2025 | 40 ans | |
| France | St-Alban-1 | 1 335 | 1979-01 | 1985-08 | 1985-08 | 2025 | 40 ans | |
| Grande-Bretagne | Dungeness-B1 | 545 | 1965-10 | 1983-04 | 1985-04 | 2025 | 40 ans | |
| Japon | Fukushima-Daini-3 | 1 067 | 1981-03 | 1984-12 | 1985-06 | 2025 | 40 ans | |
| Japon | Kashiwazaki-Kariwa-1 | 1 067 | 1980-06 | 1985-02 | 1985-09 | 2025 | 40 ans | |
| Japon | Sendai-2 | 846 | 1981-10 | 1985-04 | 1985-11 | 2025 | 40 ans | |
| Japon | Takahama-3 | 830 | 1980-12 | 1984-05 | 1985-01 | 2025 | 40 ans | |
| Japon | Takahama-4 | 830 | 1981-03 | 1984-11 | 1985-06 | 2025 | 40 ans | |
| Russie | Kalinin-1 | 950 | 1977-02 | 1984-05 | 1985-06 | 2025 | 40 ans | |
| Russie | Smolensk-2 | 925 | 1976-06 | 1985-05 | 1985-07 | 2025 | 40 ans | |
| Slovaquie | Bohunice-3 | 408 | 1976-12 | 1984-08 | 1985-02 | 2025 | 40 ans | |
| Slovaquie | Bohunice-4 | 408 | 1976-12 | 1985-08 | 1985-12 | 2025 | 40 ans | |
| Sud Afrique | Koeberg-2 | 900 | 1976-07 | 1985-07 | 1985-11 | 2025 | 40 ans | |
| Suède | Forsmark-3 | 1 170 | 1979-01 | 1985-03 | 1985-08 | 2025 | 40 ans | |
| Suède | Oskarshamn-3 | 1 150 | 1980-05 | 1985-03 | 1985-08 | 2025 | 40 ans | |
| Taïwan | Maanshan 2 | 890 | 1985-05 | 2025 | 40 ans | |||
| Tchéquie | Dukovany-1 | 412 | 1979-01 | 1985-02 | 1985-05 | 2025 | 40 ans | |
| Ukraine | South Ukraine-2 | 950 | 1979-10 | 1985-01 | 1985-04 | 2025 | 40 ans | |
| Ukraine | Zaporozhe-1 | 950 | 1980-04 | 1984-12 | 1985-12 | 2025 | 40 ans | |
